热门关键词: 电子拉力机 医用口罩检测设备 插拔力365bet.com最快线路检测中心_365直播电视版下载_外勤365登录官网 拉力机夹具 压力365bet.com最快线路检测中心_365直播电视版下载_外勤365登录官网
品牌 | 天氏库力 |
型号 | TS-UV-2000 |
设备全长 | 2000mm |
工作区域长 | 1000mm |
进料作业区域 | 500mm |
出料作业区域 | 500mm |
出入口高度 | 200mm |
输送带宽度 | 500mm |
输送带距地面 | 750±20mm |
杀菌机内共装16支灯管,每支功率 | 20W |
隔热材质 | 真空矽酸铝+丝绵双层 |
项目 | 指标 | 检验方法 |
菌落总数,CFU/g | ≦1000 | GB 4789.2 |
大肠菌群,MPN/100g | ≦40 | GB 4789.3 |
致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | 不得检出 | GB 4789.4 GB 4789.5 GB 4789.10 |
种类 | 名称 | 100%杀灭需要的时间(秒) | 种类 | 名称 | 100%杀灭需要的时间(秒) |
细 菌 类 |
炭疽杆菌 | 90 |
病 毒 类 |
流感病毒 | 70 |
破伤风杆菌 | 83 | 噬菌胞病毒 | 53 | ||
痢疾杆菌 | 62 | 轮壮病毒 | 86 | ||
大肠杆菌 | 94 | 乙肝病毒 | 210 | ||
沙门氏菌属 | 98 | 爱柯病毒 | 173 | ||
志贺氏菌属 | 75 |
水 藻 类 |
蓝绿藻 | 213 | |
霉 菌 孢 子 |
曲霉属 | 105 | 线虫卵 | 101 | |
大粪真菌 | 99 | 草履虫属 | 131 | ||
毛霉真菌 | 89 | 原生动物属类 | 126 | ||
黑曲霉 |
78 |
鱼 类 病 |
白班病 | 205 | |
病毒性出血病 | 179 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品型号和产品数量,方便我们进行统一备货。 | |
公司传真:0512-88661234
企业邮箱:13405131752@163.com
公司地址:苏州市吴中区天鹅荡路
共有0条评论【我要评论】